<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inbound Marketing Agentur</title>
	<atom:link href="http://inblurbs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inblurbs.de</link>
	<description>Werden Sie online von den richtigen Interessenten gefunden und wandeln Sie diese in Leads und Kunden um</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>4 Schritte wie Closed Loop Marketing Ihren Umsatz verbessern kann</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/4-schritte-wie-closed-loop-marketing-ihren-umsatz-verbessern-kann/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/4-schritte-wie-closed-loop-marketing-ihren-umsatz-verbessern-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Closed-Loop Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management Software]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Software]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Kunden gewinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet Business hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Um ihr Business online zu vermarkten haben Unternehmen nutzen Unternehmen verschieden Strategien. Closed Loop Marketing ist eine davon und ein wichtiger Punkt wenn es darum geht aus generierten Leads &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/4-schritte-wie-closed-loop-marketing-ihren-umsatz-verbessern-kann/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/4-schritte-wie-closed-loop-marketing-ihren-umsatz-verbessern-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer bringt mehr Leads für Ihr Unternehmen, Google+ oder Pinterest?</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/wer-bringt-mehr-leads-fur-ihr-unternehmen-google-oder-pinterest/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/wer-bringt-mehr-leads-fur-ihr-unternehmen-google-oder-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marke bekannter machen]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Leads für Ihr Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Leads von Google]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Leads von Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Social Media hat in den vergangenen Jahren das Marketingverhalten von Unternehmen massiv beeinflusst. Nahezu alle Branchen nutzen Social Media um Ihre Unternehmens und Markenreichweite zu vergrößern. Parallel wächst auch der Konkurrenzduck für Unternehmen um auf den Radarschirm der Kunden zu &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/wer-bringt-mehr-leads-fur-ihr-unternehmen-google-oder-pinterest/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/wer-bringt-mehr-leads-fur-ihr-unternehmen-google-oder-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie B2B Marketing auch kleine Unternehmen erreichen kann</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/wie-b2b-marketing-auch-kleine-unternehmen-erreichen-kann/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/wie-b2b-marketing-auch-kleine-unternehmen-erreichen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echtzeit-Marketing und PR]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[in social media kunden gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[online kunden gewinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Im März 2012 stellten die Marketing Agentur Cargo und das Inc. Magazine fest, das 52% der klein und Mittelständler aussagten das große Unternehmen sie nicht effektiv mit ihrer Marketingbotschaft ansprechen. Mehr noch, 43% &#8211; 45% der befragten Klein und Mittelständler &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/wie-b2b-marketing-auch-kleine-unternehmen-erreichen-kann/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/wie-b2b-marketing-auch-kleine-unternehmen-erreichen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist die beste SEO Taktik? Das erstellen von Inhalten!</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/was-ist-die-beste-seo-taktik-das-erstellen-von-inhalten/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/was-ist-die-beste-seo-taktik-das-erstellen-von-inhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie zur Erstellung von Inhalten]]></category>
		<category><![CDATA[beste SEO Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[erstellen von Inhalten]]></category>
		<category><![CDATA[kunden gewinnen in social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[MarketingSherpa hat herausgefunden das, das erstellen von Inhalten die effektivste Taktik ist um die Auffindbarkeit in Suchmaschinen (SEO) zu verbessern. Unter anderem sind Nutzergenerierte Inhalte für eine Suchmaschinen Auffindbarkeit mit bis zu 10% und um bis zu 125% für generierte &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/was-ist-die-beste-seo-taktik-das-erstellen-von-inhalten/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/was-ist-die-beste-seo-taktik-das-erstellen-von-inhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Kommunikation mal anders – Filofax :(</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/social-media-kommunikation-mal-anders-filofax/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/social-media-kommunikation-mal-anders-filofax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echtzeit-Marketing und PR]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marken Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[filofax]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[service in social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Bei der täglicher Durchsicht meiner zahlreichen Netzwerke bin ich auf eine interessante Kommunikation der Firma Filofax bei Facebook gestoßen. Wir alle kennen diese in Leder eingebundenen Organizer, unter anderem auch bekannt geworden durch den gleichnamigen Film „Filofax Ich bin du &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/social-media-kommunikation-mal-anders-filofax/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/social-media-kommunikation-mal-anders-filofax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce Umsatz in Deutschland nährt sich der 7 Milliarden Grenze</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/e-commerce-umsatz-in-deutschland-nahrt-sich-der-7-milliarden-grenze/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/e-commerce-umsatz-in-deutschland-nahrt-sich-der-7-milliarden-grenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Kunden gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Laut eines aktuellen Berichts des Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh) nährt sich der E-Commerce Umsatz in Deutschland der 7 Milliarden Grenze im Q1 2012 an. Als ein Grund für diesen Anstieg sehen hier die Experten die gestiegene Internetnutzung in Deutschaland &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/e-commerce-umsatz-in-deutschland-nahrt-sich-der-7-milliarden-grenze/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/e-commerce-umsatz-in-deutschland-nahrt-sich-der-7-milliarden-grenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Gründe warum Sie Social Media Marketing für Ihr Restaurant auslagern sollten</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/3-grunde-warum-sie-social-media-marketing-fur-ihr-restaurant-auslagern-sollten/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/3-grunde-warum-sie-social-media-marketing-fur-ihr-restaurant-auslagern-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media für Restaurant Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing auslagern]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing für Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Alle erfolgreichen Unternehmen haben eines gemeinsam. Sie haben ein großartiges Marketing und gehen auf die Wünsche Ihrer Kunden ein, Restaurants sind da keine Ausnahme. Damit Restaurants neue Gäste bekommen, müssen diese zuerst einmal wissen das es Existiert und was es &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/3-grunde-warum-sie-social-media-marketing-fur-ihr-restaurant-auslagern-sollten/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/3-grunde-warum-sie-social-media-marketing-fur-ihr-restaurant-auslagern-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenakquise von Gestern oder wie ich effektiv meine Marke schädige.</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/kundenakquise-von-gestern-oder-wie-ich-effektiv-meine-marke-schadige/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/kundenakquise-von-gestern-oder-wie-ich-effektiv-meine-marke-schadige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marken Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Kunden gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich in der Computerwoche einen Artikel „Kunden gewinnen mit wenig Geld„ gelesen. Der Titel klang vielversprechend und ich war gespannt was ich dort interessantes erfahren werde. Aber dann&#8230; Hier meine Gedanken zu diesen dort veröffentlichten tollen Tipps: Es &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/kundenakquise-von-gestern-oder-wie-ich-effektiv-meine-marke-schadige/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/kundenakquise-von-gestern-oder-wie-ich-effektiv-meine-marke-schadige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplizieren Sie Ihre Marketingergebnisse. Kombinieren Sie In und Outbound.</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/multiplizieren-sie-ihre-marketingergebnisse-kombinieren-sie-in-und-outbound/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/multiplizieren-sie-ihre-marketingergebnisse-kombinieren-sie-in-und-outbound/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echtzeit-Marketing und PR]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie zur Erstellung von Inhalten]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound und Outbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kombinierte marketing strategie]]></category>
		<category><![CDATA[marketo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die Neukundengewinnung geht, dann ist Inbound Marketing nachweislich die erfolgreichste Marketingstrategie. Mit Inbound Marketing bauen Sie Vertrauen auf, bevor Sie etwas verkaufen wollen. Ihre Zielgruppe lernt Ihr Unternehmen und Ihre Produkte kennen, bevor sie darüber nachdenkt etwas &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/multiplizieren-sie-ihre-marketingergebnisse-kombinieren-sie-in-und-outbound/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/multiplizieren-sie-ihre-marketingergebnisse-kombinieren-sie-in-und-outbound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Gründe warum Vorstände in Social Media sein sollten</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/5-grunde-warum-vorstande-in-social-media-sein-sollten/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/5-grunde-warum-vorstande-in-social-media-sein-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden Werden In Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Marketing Für Ihr Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstände in Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[BRANDfog hat festgestellt, dass Kunden es zu schätzen wissen wenn Vorstände sich in Social Media engagieren. Social Media ist ein großartiger Weg für die Führungsetage Persönlichkeit zu zeigen und einen Einblick in das Unternehmen zu gewähren. Vorstände haben hiermit eine &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/5-grunde-warum-vorstande-in-social-media-sein-sollten/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/5-grunde-warum-vorstande-in-social-media-sein-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeausgaben senken, Anzahl der Leads und Ihre Konversion verbessern</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/werbeausgaben-senken-anzahl-der-leads-und-ihre-konversion-verbessern/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/werbeausgaben-senken-anzahl-der-leads-und-ihre-konversion-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie zur Erstellung von Inhalten]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden Werden In Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing agentur]]></category>
		<category><![CDATA[pay per click]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist zu einem populären Distributionskanal geworden, das ist kein Geheimnis. Dennoch verlassen sich die meisten Marketingverantwortlichen auf bezahlte Werbung, trotzdem sie ihre Zielgruppe auch mit Hilfe von Social Media ohne bezahlte anzeigen erreichen können. Advertiser Perceptions ein Unternehmen &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/werbeausgaben-senken-anzahl-der-leads-und-ihre-konversion-verbessern/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/werbeausgaben-senken-anzahl-der-leads-und-ihre-konversion-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie Ihre Lead Generierung mit Hilfe von Social Media meistern</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/wie-sie-ihre-lead-generierung-mit-hilfe-von-social-media-meistern/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/wie-sie-ihre-lead-generierung-mit-hilfe-von-social-media-meistern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agentur social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blogartikel erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[content erstellung agentur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan seiten anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook unternehmensseite erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing mit study]]></category>
		<category><![CDATA[leadgenerierung outbound]]></category>
		<category><![CDATA[ranking bei bing verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[seo optimierte blogs]]></category>
		<category><![CDATA[toprank online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Social Media hat schon längst bewiesen das e seine wertvolle Quelle für hochwertige Leads im B2C und B2B sein kann. Eine immer größere Anzahl an Marketingverantwortlichen sieht die Lead Generierung als größte online Marketing Herausforderung an. Marketingverantwortliche, die bereits positive &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/wie-sie-ihre-lead-generierung-mit-hilfe-von-social-media-meistern/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/wie-sie-ihre-lead-generierung-mit-hilfe-von-social-media-meistern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Sie Ihr Brand Massaging in Real-Time durchführen sollten</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/warum-sie-ihr-brand-massaging-in-real-time-durchfuhren-sollten/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/warum-sie-ihr-brand-massaging-in-real-time-durchfuhren-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit-Marketing und PR]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marken Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Massaging]]></category>
		<category><![CDATA[Branding Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeitmarketing und PR]]></category>
		<category><![CDATA[marken kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Markenwahrnehmung verbessern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit waren Vermarkter abhängig von statischen, unflexiblen Kampagnen und Umfragen, die Tage, Wochen oder sogar Monate benötigten um ein Verständnis davon zu gewinnen wie die Zielgruppe auf das Brand Massaging reagiert. Mit der digitalen Entwicklung Schritt zu halten, &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/warum-sie-ihr-brand-massaging-in-real-time-durchfuhren-sollten/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/warum-sie-ihr-brand-massaging-in-real-time-durchfuhren-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein einfacher Weg um ein Fünftel der Welt mit Ihrer Marke zu erreichen</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/ein-einfacher-weg-um-ein-funftel-der-welt-mit-ihrer-marke-zu-erreichen/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/ein-einfacher-weg-um-ein-funftel-der-welt-mit-ihrer-marke-zu-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blog starten]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten pro Lead senken]]></category>
		<category><![CDATA[online lead generierung]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Einfach, werden Sie auf Facebook aktiv! Facebook hat ca. 830 Millionen Nutzer weltweit, damit ist gemeint das Facebook ca. ein Fünftel der Welt abdeckt. Facebook CEO Mark Zuckerberg sagt voraus das in 2012 etwa 1,43 Milliarden Menschen in sozialen Netzwerken &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/ein-einfacher-weg-um-ein-funftel-der-welt-mit-ihrer-marke-zu-erreichen/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/ein-einfacher-weg-um-ein-funftel-der-welt-mit-ihrer-marke-zu-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 40% mehr Umsatz durch Content Marketing</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/bis-zu-40-mehr-umsatz-durch-content-marketing/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/bis-zu-40-mehr-umsatz-durch-content-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie zur Erstellung von Inhalten]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogg]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbewusstsein schaffen]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Umsatz durch Content Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Strategisches Content Marketing hat bewiesen das es einer der besten Wege ist Markenbewusstsein zu schaffen. Content Marketing hat ferner bewiesen das es der kostengünstigste Weg ist um interessierte Besucher zu einer Unternehmensseite zu leiten und diese Besucher zu Leads (Verkaufschancen) &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/bis-zu-40-mehr-umsatz-durch-content-marketing/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/bis-zu-40-mehr-umsatz-durch-content-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Facebook CPC Rate könnte ein Indikator für den Vertrauenslevel sein</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/die-facebook-cpc-rate-konnte-ein-indikator-fur-den-vertrauenslevel-sein/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/die-facebook-cpc-rate-konnte-ein-indikator-fur-den-vertrauenslevel-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook CPC Rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Analyse von AdParlor und SocialBakers hat herausgefunden das Branchen wie Elektronik, Reisen und Entertainment Social Media freundlicher sind als andere. Diese haben festgestellt das Händler / Bankdienstleistungen, Gesundheit / Fitness und Tourismus einen höhere CPC (Cost per Click) &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/die-facebook-cpc-rate-konnte-ein-indikator-fur-den-vertrauenslevel-sein/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/die-facebook-cpc-rate-konnte-ein-indikator-fur-den-vertrauenslevel-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie private Air Charter Unternehmen von Inbound Marketing profitieren können</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/wie-private-air-charter-unternehmen-von-inbound-marketing-profitieren-konnen/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/wie-private-air-charter-unternehmen-von-inbound-marketing-profitieren-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing für private Air Charter]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[private Air Charter firma vermarkten]]></category>
		<category><![CDATA[private Air Charter Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3539</guid>
