<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inbound Marketing Agentur</title>
	<atom:link href="http://inblurbs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inblurbs.de</link>
	<description>Werden Sie online von den richtigen Interessenten gefunden und wandeln Sie diese in Leads und Kunden um</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sichern Sie Ihren Anteil am 123% Zuwachs im Mobile Commerce</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/sichern-sie-ihren-anteil-am-123-zuwachs-im-mobile-commerce/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/sichern-sie-ihren-anteil-am-123-zuwachs-im-mobile-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[effizienten Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[Oder wie mobile Geräte 90% Ihrer SEO Bemühungen ins Leere laufen lassen In der Vergangenheit war es für ein Unternehmen wichtig gutes SEO zu praktizieren um in Suchmaschinen, von ihrer Zielgroppe gefunden zu werden. Unternehmen haben ihre Webseiten und die &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/sichern-sie-ihren-anteil-am-123-zuwachs-im-mobile-commerce/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/sichern-sie-ihren-anteil-am-123-zuwachs-im-mobile-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Ihnen Inbound Marketing auch zu teuer?</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/ist-ihnen-inbound-marketing-auch-zu-teuer/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/ist-ihnen-inbound-marketing-auch-zu-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Page SEO]]></category>
		<category><![CDATA[On-Page SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden Werden In Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[Die Inbound Marketing Strategie fokussiert sich darauf, von Kunden online gefunden zu werden, wenn diese nach Produkten und Dienstleistungen suchen, die auch Ihr Unternehmen anbietet. Mit Inbound Marketing, gewinnen Unternehmen das Vertrauen und die Aufmerksamkeit von Kunden, indem Sie interessante &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/ist-ihnen-inbound-marketing-auch-zu-teuer/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/ist-ihnen-inbound-marketing-auch-zu-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA: Demonstrationen gegen ACTA am 11.02. in Deutschland geplant</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/acta-demonstrationen-gegen-acta-am-11-02-in-deutschland-geplant/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/acta-demonstrationen-gegen-acta-am-11-02-in-deutschland-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationen gegen ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp TPP]]></category>
		<category><![CDATA[TPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Artikel aus Netzwelt Das Handelsabkommen ACTA sorgt weiterhin für große Unruhe im Netz. Nach den massiven Protesten gegen ACTA in Polen und Frankreich sind jetzt auch konkrete Protestaktionen in Deutschland geplant. Auf Twitter kursiert das Datum 11.02. für einen europäischen &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/acta-demonstrationen-gegen-acta-am-11-02-in-deutschland-geplant/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/acta-demonstrationen-gegen-acta-am-11-02-in-deutschland-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Social Media Marketing nichts für Sie ist</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/warum-social-media-marketing-nichts-fur-sie-ist/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/warum-social-media-marketing-nichts-fur-sie-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achten Sie auf Ihren Mitbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media ROI]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke im internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist ohne Frage eine großartige Möglichkeit um mit aktuellen und zukünftigen Kunden in einen Echtzeit Dialog zu treten. Heutzutage sieht es so aus, als ob jedermann diesen Dialog in Social Media sucht. Meiner Meinung nach ist Social Media &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/warum-social-media-marketing-nichts-fur-sie-ist/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/warum-social-media-marketing-nichts-fur-sie-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Hilfe von Word-of-Mouse mehr Umsatz machen</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/wie-sie-mit-der-hilfe-von-word-of-mouse-mehr-umsatz-machen-konnen/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/wie-sie-mit-der-hilfe-von-word-of-mouse-mehr-umsatz-machen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media ROI]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke im internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfähigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Der Einfluss von Nutzer Erstellten Inhalten (user generated content) auf Kaufentscheidungen steigt stetig an. Ganz besonders die sogenannten „digital natives” im Alter von 18 bis 34 Jahre treiben diesen Trend voran indem Produkte und Dienstleistungen von und an Freunde, Geschäftspartner &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/wie-sie-mit-der-hilfe-von-word-of-mouse-mehr-umsatz-machen-konnen/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/wie-sie-mit-der-hilfe-von-word-of-mouse-mehr-umsatz-machen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie Social Media für Ihre Kundenakquise nutzen können</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/wie-sie-social-media-fur-ihre-kundenakquise-nutzen-konnen/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/wie-sie-social-media-fur-ihre-kundenakquise-nutzen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business lead generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist zu einem wichtigen Faktor einer ernsthaften Marketingstrategie geworden. Unternehmen die sich in Sociel Media engagieren erhöhen massiv ihre Reichweite. Dabei macht es keinen Unterschied ob die Zielgruppe im B2C oder im B2B angesprochen werden soll. Social Media &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/wie-sie-social-media-fur-ihre-kundenakquise-nutzen-konnen/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/wie-sie-social-media-fur-ihre-kundenakquise-nutzen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B Entscheider suchen verstärkt in Social Media</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/b2b-entscheider-suchen-verstarkt-in-social-media/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/b2b-entscheider-suchen-verstarkt-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden Werden In Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist und war immer eine Quelle von Informationen. Heute sind noch Entertainment und Shopping dazugekommen. Aber das Internet steht als Informationsquelle immer noch an erster Stelle. Vor Social Media haben Internetnutzer hauptsächlich bei Suchmaschinen nach Produkten und Dienstleistungen &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/b2b-entscheider-suchen-verstarkt-in-social-media/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/b2b-entscheider-suchen-verstarkt-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien belegen, Social Media ist effektiver für Markenbildung</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/studien-belegen-social-media-ist-effektiver-fur-markenbildung/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/studien-belegen-social-media-ist-effektiver-fur-markenbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Besser Gefunden Werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media ROI]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke im internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Der Social Media Marketing ROI ist ein Hauptgrund warum Unternehmen Sociel Media und die Möglichkeiten dieser Zwei Wege Kommunikation, verstärkt zu nutzen beginnen. Social Media hat bewiesen, dass es einen positiven ROI erzielen kann, wenn es ernsthaft eingesetzt wird. Einige &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/studien-belegen-social-media-ist-effektiver-fur-markenbildung/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/studien-belegen-social-media-ist-effektiver-fur-markenbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden Sie Social um von Ihren zukünftigen Kunden gefunden zu werden</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/werden-sie-social-um-von-ihren-zukunftigen-kunden-gefunden-zu-werden/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/werden-sie-social-um-von-ihren-zukunftigen-kunden-gefunden-zu-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie zur Erstellung von Inhalten]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing in social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Google, Yahoo und Bing geben verstärkt Suchergebnisse auf ihren Seiten aus, die von Social Media kommen. Besonders Google hat sich darauf fokussiert Ergebnisse des eigenen Netzwerks Google+ verstärkt in den Suchergebnissen erscheinen zu lassen. Bing macht es genauso mit Facebook. &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/werden-sie-social-um-von-ihren-zukunftigen-kunden-gefunden-zu-werden/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/werden-sie-social-um-von-ihren-zukunftigen-kunden-gefunden-zu-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppen wir die Internet-Zensur</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/stoppen-wir-die-internet-zensur/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/stoppen-wir-die-internet-zensur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Zensur!]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Der US Kongress ist dabei eine Internet-Zensur passieren zu lassen, obwohl die große Mehrheit der Amerikaner dagegen ist. In wie weit betrifft das nichtamerikanische Internetnutzer und Anbieter? Eine Austausch von Informationen und die freie Nutzung der sozialen Netzwerke mit den &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/stoppen-wir-die-internet-zensur/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/stoppen-wir-die-internet-zensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treiben Sie Ihr Inbound Marketing durch kleine Netzwerke an</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/treiben-sie-ihr-inbound-marketing-durch-kleine-netzwerke-an/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/treiben-sie-ihr-inbound-marketing-durch-kleine-netzwerke-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[business leads]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[kleine soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Mit Beginn von 2012 hat der Traffic, Besucher und Verweilzeit auf kleineren sozialen Netzwerken wie Tumblr, Pinterest und Google+ zugenommen und damit die Aufmerksamkeit von Marketingprofis auf sich gezogen. Die Zielgruppe kleinerer Netzwerke kann von großem Wert für Marketingprofis sein, &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/treiben-sie-ihr-inbound-marketing-durch-kleine-netzwerke-an/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/treiben-sie-ihr-inbound-marketing-durch-kleine-netzwerke-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht Schritte um gezielten Traffic von eBay zu erhalten</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/acht-schritte-um-gezielten-traffic-von-ebay-zu-erhalten/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/acht-schritte-um-gezielten-traffic-von-ebay-zu-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eBay traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr umsatz von ebay]]></category>
		<category><![CDATA[mehr webseitenbesucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat sich eBay einen Monopolstellung im ECommerce aufgebaut. Bei eBay können Privatpersonen und Gewerbetreibende, Produkte, Waren und Dienstleistungen kaufen und verkaufen. Millionen von Menschen besuchen täglich eBay um nach Produkten zu suchen. Hunderttausende gewerblicher Anbieter sind &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/acht-schritte-um-gezielten-traffic-von-ebay-zu-erhalten/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/acht-schritte-um-gezielten-traffic-von-ebay-zu-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inBlurbs Blog ist nominiert als einer von 20 Finalisten</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/inblurbs-blog-ist-nominiert-als-einer-von-20-finalisten/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/inblurbs-blog-ist-nominiert-als-einer-von-20-finalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[blog contest]]></category>
		<category><![CDATA[bundle post]]></category>
		<category><![CDATA[digital brand marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[heidi cohen]]></category>
		<category><![CDATA[hubze]]></category>
		<category><![CDATA[inburbs]]></category>
		<category><![CDATA[jeff bullas]]></category>
		<category><![CDATA[jeff korhan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing tech blog]]></category>
		<category><![CDATA[media first]]></category>
		<category><![CDATA[mt media tapper]]></category>
		<category><![CDATA[my social agency]]></category>
		<category><![CDATA[phil mershon]]></category>
		<category><![CDATA[pushing social]]></category>
		<category><![CDATA[social media blog]]></category>
		<category><![CDATA[social mouths]]></category>
		<category><![CDATA[social strand media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmediaexaminer]]></category>
		<category><![CDATA[spiderworking]]></category>
		<category><![CDATA[splashmedia]]></category>
		<category><![CDATA[the inbound marketing spot]]></category>
		<category><![CDATA[the sales lion]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 blog]]></category>
		<category><![CDATA[top blog]]></category>
		<category><![CDATA[top social media blog]]></category>
		<category><![CDATA[viralblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[socialmediaexaminer.com hat unter 570 Nominierungen, 20 Social Media Blogs als Finalisten ausgesucht. Einer dieser 20 Finalisten ist der Blog von inBlurbs. In unserem Blog schreiben wir über Inbound Internet Marketing &#8211; SEO, Blogging, Social Media, Landing Pages, Lead Generation und &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/inblurbs-blog-ist-nominiert-als-einer-von-20-finalisten/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/inblurbs-blog-ist-nominiert-als-einer-von-20-finalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes neues Jahr 2012</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/frohes-neues-jahr-2012/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/frohes-neues-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[frohes neues Jahr 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/frohes-neues-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Sie aufmerksam in Social Media zuhören sollten</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/warum-sie-aufmerksam-in-social-media-zuhoren-sollten/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/warum-sie-aufmerksam-in-social-media-zuhoren-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring Dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Haben auch Sie schon einmal darüber nachgedacht Ihren Umsatz dadurch zu erhöhen, indem Sie schneller Ihre Produkte und Dienstleistungen entwickeln als Ihre Mitbewerber? Wann war das letzte Mal, dass Sie mit Ihrem Unternehmen an der Spitze eines Trends waren? Was &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/warum-sie-aufmerksam-in-social-media-zuhoren-sollten/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/warum-sie-aufmerksam-in-social-media-zuhoren-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie B2B Marketer Social Media nutzen können</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/wie-b2b-marketer-social-media-nutzen-konnen/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/wie-b2b-marketer-social-media-nutzen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[business lead generierung social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[Eine wachsende Anzahl von Unternehmen wie Intuit, Sysco, SAP, Cisco, GE Healthcare und AT&#38;T nutzen Social Media für die Business Lead Generierung. Eine aktuelle Studie von Sagefrog Marketing Group zeigt wie Unternehmen gelernt haben Social Media für ihr Branding zu &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/wie-b2b-marketer-social-media-nutzen-konnen/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/wie-b2b-marketer-social-media-nutzen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein frohes Fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2012</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/ein-frohes-fest-und-einen-guten-rutsch-in-das-neue-jahr-2012/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/ein-frohes-fest-und-einen-guten-rutsch-in-das-neue-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[frohes Fest und einen guten Rutsch]]></category>
		<category><![CDATA[inblurbs Inbound Marketing Agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/ein-frohes-fest-und-einen-guten-rutsch-in-das-neue-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie 62 Prozent Ihres Budgets durch Inbound Marketing sparen</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/wie-62-prozent-ihres-budgets-durch-inbound-marketing-sparen/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/wie-62-prozent-ihres-budgets-durch-inbound-marketing-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buyer persona]]></category>
		<category><![CDATA[content creation]]></category>
		<category><![CDATA[social media engagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Unternehmen will erfolgreich sein. Aber nicht jedes Unternehmen unternimmt auch alles Notwendige um erfolgreich zu sein. In den vergangen Jahren haben Corporate Blogging und Social Media sehr stark an Beliebtheit gewonnen, nicht zuletzt wegen ihres Erfolgs. Dennoch gibt es &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/wie-62-prozent-ihres-budgets-durch-inbound-marketing-sparen/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/wie-62-prozent-ihres-budgets-durch-inbound-marketing-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25x mehr Leads generieren mit Hilfe von Content Marketing</title>
		<link>http://inblurbs.de/blog/25x-mehr-leads-generieren-mit-hilfe-von-content-marketing/</link>
		<comments>http://inblurbs.de/blog/25x-mehr-leads-generieren-mit-hilfe-von-content-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Mestrovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anspruchsvolle Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online gefunden werden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie zur Erstellung von Inhalten]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redaktionelle inhalte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inblurbs.de/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[Content Marketing ist zu einem signifikanten Bestanteil erfolgreicher Online Marketing Strategie geworden. Content Marketing hat nachweisbar bewiesen, dass es kosteneffizient ist und erfolgreich dabei helfen kann Besucher zu Webseiten, diese Besucher zu Leads und in Folge dessen zu zahlenden Kunden &#8594; <a href="http://inblurbs.de/blog/25x-mehr-leads-generieren-mit-hilfe-von-content-marketing/">Read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inblurbs.de/blog/25x-mehr-leads-generieren-mit-hilfe-von-content-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Wege um Kunden in 2012 Inbound durch Mobile Marketing zu gewinnen</title>
